Prawn
| Style | NW (g) | DW (g) |
|---|---|---|
| Small (60 - 80 pieces / can) | 200 | 121 |
| Tiny (80 - 120 pieces / can) | 200 | 121 |
| Cocktail (120 - 240 pieces / can) | 200 | 121 |
| Picnic Plus (120 - 240 pieces / can) | 200 | 121 |
| Picnic Plus (150 - 240 pieces / can) | 200 | 121 |
| Picnic 20% + Cocktail 80% (130 - 188 pieces / can) | 200 | 121 |
| Picnic (over 180 pieces / can) | 200 | 121 |
| Cocktail (140 - 224 pieces / can) | 200 | 133 |
| Tiny (88 - 133 pieces / can) | 230 | 133 |
| Cocktail (250 - 370 pieces / can) | 425 | 250 |
| Picnic 20% + Cocktail 80% (476 - 715 pieces / can) | 800 | 480 |
| Cocktail (476 - 715 pieces / can) | 800 | 480 |

Pataya Food Industries Limited






